A.025 - 6 mm (1/4") Plastic Pump
介質(zhì)進(jìn)口尺寸 | .............................................. 1/4" (6 mm) |
介質(zhì)出口尺寸 | .............................................. 1/4" (6 mm) |
空氣進(jìn)口尺寸 | .............................................. 1/8" (3 mm) |
最大出口壓力 | ................................... 8.6 Bar (125 psig) |
可通過(guò)得最大固體顆粒直徑 | ........................................ 1/64" (0.4 mm) |
最大流量 | |
橡膠/熱塑性化合物 | ................................. 11.7 lpm (3.1 gpm) |
特氟隆PTFE | ................................. 11.7 lpm (3.1 gpm) |
最大吸程 | |
橡膠/熱塑性化合物 | ..................................... 干吸 2.94 m (9.6') 濕吸 9.32 m (30.6') |
特氟隆PTFE | ................................... 干吸 4.32 m (14.2') 濕吸 9.32 m (30.6') |
A.025P - 6 mm (1/4") Plastic Pump
介質(zhì)進(jìn)口尺寸 | .............................................. 1/4" (6 mm) |
介質(zhì)出口尺寸 | .............................................. 1/4" (6 mm) |
空氣進(jìn)口尺寸 | .............................................. 1/8" (3 mm) |
最大出口壓力 | ................................... 8.6 Bar (125 psig) |
可通過(guò)得最大固體顆粒直徑 | ........................................ 1/64" (0.4 mm) |
最大流量 | |
橡膠/熱塑性化合物 | ................................. 12.1 lpm (3.2 gpm) |
特氟隆PTFE | ................................. 11.7 lpm (3.1 gpm) |
最大吸程 | |
橡膠/熱塑性化合物 | ................................... 干吸 4.14 m (13.6') 濕吸 9.32 m (30.6') |
特氟隆PTFE | ................................... 干吸 3.96 m (13.0') 濕吸 9.32 m (30.6') |